Festas Judaicas
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Tu Bishvat | 30/01 | 20/01 | 08/02 |
| Purim | 28/02 | 20/03 | 08/03 |
| Pessach (1°) | 30/03 | 19/04 | 07/04 |
| Pessach (2°) | 31/03 | 20/04 | 08/04 |
| Pessach (7°) | 05/04 | 25/04 | 13/04 |
| Pessach (8°) | 06/04 | 26/04 | 14/04 |
| Dia do Holocausto | 12/04 | 02/05 | 20/04 |
| Iom Hazicaron | 19/04 | 09/05 | 26/04 |
| Iom Haatsmaut | 20/04 | 10/05 | 27/04 |
| Lag Baômer | 02/05 | 22/05 | 10/05 |
| Iom Ierushalaim | 12/05 | 01/06 | 20/05 |
| Shavuót (1°) | 19/05 | 08/06 | 27/05 |
| Shavuót (2°) | 20/05 | 09/06 | 28/05 |
| Rosh Hashaná (1°) | 09/09 | 29/09 | 17/09 |
| Rosh Hashaná (2°) | 10/09 | 30/09 | 18/09 |
| Iom Kipur | 18/09 | 08/10 | 26/09 |
| Sucót (1°) | 23/10 | 13/10 | 01/10 |
| Sucót (2°) | 24/10 | 14/10 | 02/10 |
| Sheminí Atséret | 30/09 | 20/10 | 08/10 |
| Simchat Torá | 01/10 | 21/10 | 09/10 |
| Chanucá (1°) | 02/12 | 22/12 | 08/12 |
| Chanucá (8°) | 09/12 | 29/12 | 16/12 |
* O Yzcor é recitado em Pessach (8º), Shavuót (2º), Iom Kipur e Sheminí Atséret.
cadastro
Cadastre-se para receber promoções VK:
