Horários de Acendimento das Velas

2011 S. Paulo R. Janeiro P. Alegre Curitiba Recife Manaus
01/01 20:39 20:24 21:11 20:54 19:23 19:54
07/01 19:40 19:25 20:12 19:55 18:25 18:57
08/01 20:40 20:26 21:12 20:55 19:25 19:27
14/01 19:41 19:26 20:12 19:56 18:27 18:59
15/01 20:41 20:26 21:12 20:55 19:27 20:00
21/01 19:40 19:26 20:11 19:55 18:28 19:01
22/01 20:40 20:25 21:10 20:54 19:28 20:02
28/01 19:39 19:24 20:08 19:53 18:29 19:03
29/01 20:38 20:24 21:07 20:52 19:29 20:03
04/02 19:36 19:21 20:04 19:49 18:29 19:03
05/02 20:35 20:21 21:03 20:49 19:28 20:03
11/02 19:32 19:18 19:58 19:45 18:28 19:03
12/02 20:31 20:17 20:58 20:45 19:27 20:03
18/02 19:27 19:13 19:52 19:40 18:26 19:02
19/02 20:26 20:12 20:51 20:39 19:25 20:02
25/02 19:22 19:21 19:08 19:45 19:34 18:23
26/02 20:21 20:07 20:44 20:33 19:23 20:00
04/03 18:16 18:02 18:38 18:28 17:21 17:59
05/03 19:15 19:01 19:36 19:27 19:20 18:58
11/03 18:09 17:55 18:30 18:21 17:17 17:56
12/03 19:08 18:54 19:28 19:20 18:17 18:56
17/03 05:02 05:47 06:19 06:12 05:12 05:52
17/03 18:43 18:48 19:20 19:13 18:13 18:53
18/03 18:02 17:49 18:21 18:14 17:14 17:54
19/03 19:01 18:48 19:20 19:13 18:19 18:53
25/03 17:55 17:42 18:13 18:06 17:10 17:51
26/03 18:54 18:41 19:11 19:05 18:10 18:51
01/04 17:48 17:35 18:04 17:59 17:06 17:48
02/04 18:48 18:34 19:03 18:58 18:06 18:48
08/04 17:42 17:29 17:56 17:52 17:03 17:46
09/04 18:41 18:28 18:55 18:51 18:02 18:45
15/04 17:35 17:22 17:48 17:45 17:00 17:43
16/04 18:35 18:22 18:47 18:44 17:59 18:43
18/04 17:33 17:20 17:45 17:42 16:58 17:42
20/04 18:31 18:18 18:43 18:40 17:57 18:42
22/04 17:29 17:15 17:41 17:39 16:57 17:41
23/04 18:29 18:16 18:40 18:38 17:56 18:41
24/04 17:28 17:15 17:39 17:37 16:56 17:41
26/04 18:26 18:14 18:37 18:35 17:55 18:40
29/04 17:24 17:11 17:34 17:33 16:54 17:40
30/04 18:23 18:11 18:33 18:32 17:54 18:39
06/05 17:19 17:07 17:28 17:28 16:52 17:38
07/05 18:19 18:06 18:27 18:27 17:52 18:38
13/05 17:16 17:03 17:23 17:24 16:51 17:38
14/05 18:15 18:03 18:22 18:23 17:50 18:38
20/05 17:13 17:00 17:19 17:20 16:50 17:38
21/05 18:12 18:00 18:18 18:20 17:50 18:38
27/05 17:11 16:58 17:16 17:18 16:50 17:38
28/05 18:10 17:58 18:16 18:18 17:50 18:38
03/06 17:09 16:57 17:14 17:17 16:50 17:39
04/06 18:09 17:57 18:14 18:17 17:50 18:39
07/06 17:09 16:57 17:14 17:17 16:50 17:39
08/06 17:09 17:57 17:14 18:17 16:50 17:39
09/06 18:09 17:57 18:13 18:16 15:50 18:39
10/06 17:09 16:57 17:13 17:17 16:51 17:40
11/06 18:09 17:57 18:13 18:17 17:51 18:40
17/06 17:10 16:58 17:14 17:17 16:52 17:41
18/06 18:10 17:58 18:14 18:17 17:52 18:41
24/06 17:11 16:59 17:15 17:19 16:53 17:43
25/06 18:12 18:00 18:16 18:19 17:54 18:43
01/07 17:13 17:01 17:17 17:21 16:55 17:44
02/07 18:14 18:02 18:18 18:21 17:55 18:44
08/07 17:16 17:04 17:20 17:23 16:57 17:45
09/07 18:16 18:04 18:21 18:24 17:57 18:46
15/07 17:19 17:07 17:24 17:27 16:58 17:47
16/07 18:19 18:07 18:24 18:27 17:58 18:47
19/07 05:36 05:07 05:26 05:28 05:26 05:45
19/07 18:02 18:10 18:28 18:30 18:28 18:47
22/07 17:22 17:09 17:28 18:30 16:59 17:47
23/07 18:22 18:10 18:28 17:33 18:00 18:47
29/07 17:25 17:12 17:32 17:33 17:00 17:48
30/07 17:25 18:13 18:32 18:33 18:01 18:48
05/08 17:28 17:15 17:36 17:36 17:01 17:48
06/08 18:28 18:16 18:37 18:37 10:01 18:48
09/08 05:27 05:16 05:38 05:37 04:54 05:45
09/08 18:10 18:18 18:41 18:40 18:28 18:47
12/08 17:31 17:18 17:40 17:39 17:01 17:47
13/08 18:31 18:18 18:41 18:40 18:01 18:47
19/08 17:33 17:20 17:44 17:42 17:01 17:46
20/08 18:33 18:21 18:45 18:43 18:01 18:46
26/08 17:36 17:23 17:48 17:45 17:01 17:45
27/08 18:36 18:23 18:48 18:46 18:01 18:45
02/09 17:38 17:25 17:52 17:48 17:00 17:43
03/09 18:38 18:25 18:52 18:48 18:00 18:43
09/09 17:40 17:27 17:55 17:51 16:59 17:42
10/09 18:41 18:27 18:56 18:51 17:59 18:41
16/09 17:42 17:29 17:59 17:53 16:58 17:40
17/09 18:43 18:29 19:00 18:54 17:58 18:39
23/09 17:45 17:31 18:03 17:56 16:57 17:38
24/09 18:45 18:32 19:04 18:56 18:57 18:38
28/09 17:46 17:33 18:06 17:58 16:57 17:37
29/09 17:46 17:33 18:06 17:58 16:57 17:37
30/09 17:47 17:33 18:07 17:59 17:57 17:36
01/10 18:47 18:34 19:08 18:59 17:56 18:36
02/10 04:38 06:33 07:02 06:56 06:03 06:45
02/10 18:28 18:52 19:26 19:17 18:14 18:54
07/10 18:50 18:36 19:11 19:02 17:56 18:34
08/10 19:50 19:36 20:12 20:02 18:56 19:34
12/10 18:52 18:38 19:14 19:04 17:56 18:34
13/10 18:52 18:38 19:14 19:04 17:56 18:34
14/10 18:53 18:39 19:16 19:05 18:56 18:33
15/10 19:53 19:39 20:16 20:05 17:56 17:33
19/10 18:55 18:41 19:19 19:08 17:56 18:33
20/10 18:55 18:41 19:19 19:08 17:56 18:33
21/10 18:56 18:42 19:20 19:09 17:56 18:32
22/10 19:56 19:42 20:21 20:09 18:56 19:32
28/10 18:59 18:45 19:25 19:13 17:56 18:32
29/10 20:00 19:46 20:26 20:13 18:57 19:32
04/11 19:03 18:49 19:31 19:17 17:58 18:32
05/11 20:04 19:50 20:32 20:18 18:58 19:33
11/11 19:08 18:53 19:36 19:22 17:59 18:33
12/11 20:08 19:54 20:37 20:22 19:00 19:34
18/11 19:12 18:58 19:42 19:27 18:02 18:35
19/11 20:13 19:59 20:43 20:28 19:02 19:35
25/11 19:17 19:03 19:48 19:32 18:04 18:37
26/11 20:18 20:03 20:49 20:33 19:05 19:38
02/12 19:22 19:08 19:54 19:37 18:11 18:40
03/12 20:23 20:08 20:55 20:38 19:08 19:40
09/12 19:27 19:12 19:59 19:42 18:11 18:43
10/12 20:28 20:13 21:00 20:43 19:12 19:44
16/12 19:31 19:17 20:08 19:46 18:15 18:46
17/12 20:32 20:17 21:05 20:47 19:15 19:47
23/12 19:35 19:20 20:08 19:50 18:18 18:50
24/12 20:36 20:21 21:08 20:51 19:19 19:50
30/12 19:38 19:23 20:11 19:53 18:22 18:53
31/12 20:38 20:23 21:11 20:53 19:22 19:54

Observação: Durante o horário de verão, acrescentar uma hora a esta tabela.

voltar ao topo

cadastro

Cadastre-se para receber promoções VK: